Tiêu chuẩn Việt Nam về sữa và các sản phẩm của sữa
Mã tiêu chẩn | HIỆU LỰC | TIÊU ĐỀ | TẢI VÊ |
TCVN 3220-79 | 1991 | Đồ hộp sữa. Danh mục các chỉ tiêu chất lượng | |
TCVN 4622:1994 | 1994 | Sữa bột và sữa đặc có đường. Phương pháp vô cơ hoá mẫu để xác định chì (Pb)và Asen (As) | |
TCVN 5448-91 | 17/7/1991 | Sữa đặc và sữa bột. Phương pháp xác định độ axit chuẩn độ | |
TCVN 5504-91 | 17/9/1991 | Sữa. Phương pháp xác định hàm lượng chất béo (phương pháp thông dụng) | |
TCVN 5531:1991 | 30/10/1991 | Sản phẩm sữa. Kỹ thuật lấy mẫu | |
TCVN 5532:1991 | 30/10/1991 | Sản phẩm sữa. Phương pháp lấy mẫu và quy tắc nghiệm thu | |
TCVN 5533:1991 | 30/10/1991 | Sữa đặc và sữa bột. Xác định hàm lượng chất khô và hàm lượng nước | |
TCVN 5534:1991 | 30/10/1991 | Sữa đặc. Xác định chỉ số hòa tan | |
TCVN 5535:1991 | 30/10/1991 | Sữa đặc có đường. Xác định hàm lượng sacaroza | |
TCVN 5536:1991 | 30/10/1991 | Sữa đặc có đường. Xác định hàm lượng sacaroza bằng phương pháp phân cực | |
TCVN 5537:1991 | 30/10/1991 | Sữa đặc có đường. Phương pháp xác định protein tổng số | |
TCVN 5538:2002 | 2002 | Sữa bột. Quy định kỹ thuật | |
TCVN 5539:2002 | 2002 | Sữa đặc có đường. Quy định kỹ thuật | |
TCVN 5540:1991 | 30/10/1991 | Sản phẩm sữa bột đặc biệt dùng cho trẻ sơ sinh và còn nhỏ tuổi. Yêu cầu kỹ thuật | |
TCVN 5779:1994 | 1994 | Sữa bột và sữa đặc có đường. Phương pháp xác định hàm lư18ợng chì (Pb) | |
TCVN 5780:1994 | 1994 | Sữa bột và sữa đăc có đường. Phương pháp xác định hàm lượng Asen (As) | |
TCVN 5860:1994 | 1994 | Sữa thanh trùng | |
TCVN 6049:1995 | 1995 | Bơ thực vật | |
TCVN 6261:1997 | 1997 | Sữa. Định lượng đơn vị hình thành khuẩn lạc từ các vi sinh vật ưa lạnh. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 6,5oC | |
TCVN 6263:1997 | 1997 | Sữa và các sản phẩm sữa. Chuẩn bị mẫu thử và các dung dịch pha loãng để kiểm tra vi sinh | |
TCVN 6264:1997 | 1997 | Sữa và các sản phẩm sữa. Định lượng đơn vị hình thành khuẩn lạc từ các vi sinh vật. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 30oC | |
TCVN 6265:1997 | 1997 | Sữa và các sản phẩm sữa. Định lượng đơn vị khuẩn lạc nấm men và/hoặc nấm mốc. Kỹ thuật đếm khuẩn lạc ở 25oC | |
TCVN 6266:1997 | 1997 | Sữa và các sản phẩm sữa. Lấy mẫu. Kiểm tra theo dấu hiệu loại trừ | |
TCVN 6267:1997 | 1997 | Sữa và các sản phẩm sữa. Lấy mẫu. Kiểm tra theo dấu hiệu định lượng | |
TCVN 6268:1997 | 1997 | Sữa bột. Xác định hàm lượng nitrat và nitrit. Phương pháp khử bằng cađimi và đo quang phổ | |
TCVN 6269:1997 | 1997 | Sữa bột. Xác định hàm lượng natri và kali. Phương pháp quang phổ phát xạ ngọn lửa | |
TCVN 6270:1997 | 1997 | Sữa và các sản phẩm sữa. Xác định hàm lượng sắt. Phương pháp quang phổ (Phương pháp chuẩn) | |
TCVN 6271:1997 | 1997 | Sữa. Xác định hàm lượng photpho tổng. Phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử | |
TCVN 6400:1998 | 1997 | Sữa và các sản phẩm sữa. Hướng dẫn lấy mẫu | |
TCVN 6401:1998 | 1997 | Sữa và các sản phẩm sữa. Phát hiện Listeria monocytogen | |
TCVN 6402:1998 | 1998 | Sữa và các sản phẩm sữa. Phát hiện Salmonella (Phương pháp chuẩn) | |
TCVN 6403:1998 | 1998 | Sữa đặc có đường và sữa đặc có đường đã tách chất béo | |
TCVN 6505-1:1999 | 1999 | Sữa và sản phẩm sữa. Định lượng E.coli giả định. Phần 1: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN) | |
TCVN 6505-2:1999 | 1999 | Sữa và sản phẩm sữa. Định lượng E.coli giả định. Phần 2: Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất (MPN)dùng 4 metylumbelieryl b D glucuronit (MUG) | |
TCVN 6506-1:1999 | 1999 | Sữa và sản phẩm sữa. Xác định hoạt tính photphataza kiềm bằng phương pháp đo huỳnh quang. Phần 1. Sữa và đồ uống từ sữa | |
TCVN 6508:1999 | 1999 | Sữa. Xác định hàm lượng chất béo. Phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn) | |
TCVN 6509:1999 | 1999 | Sữa chua. Xác định độ axit chuẩn độ. Phương pháp điện thế | |
TCVN 6510:1999 | 1999 | Bơ và sản phẩm chất béo của sữa. Xác định độ axít (phương pháp chuẩn) | |
TCVN 6511:1999 | 1999 | Sữa bột và các sản phẩm sữa bột. Xác định chỉ số không hoà tan | |
TCVN 6685:2000 | 2000 | Sữa và sữa bột. Xác định hàm lượng aflatoxin M1. Làm sạch bằng sắc ký chọn lọc và xác định bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) | |
TCVN 6686-1:2000 | 2000 | Milk - Enumeration of somatic cells part 1: Microscopic method Sữa. Định lượng tế bào xôma. Phần 1: Phương pháp dùng kính hiển vi | |
TCVN 6686-2:2000 | 2000 | Sữa. Định lượng tế bào xôma. Phần 2: Phương pháp đếm hạt điện tử | |
TCVN 6687:2000 | 2000 | Thực phẩm từ sữa dùng cho trẻ em nhỏ. Xác định hàm lượng chất béo. Phương pháp khối lượng của Rose-Gottlieb (phương pháp chuẩn) | |
TCVN 6688-1:2001 | 2001 | Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa. Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng Weibull-Berntrop (phương pháp chuẩn). Phần 1: Thực phẩm dành cho trẻ nhỏ | |
TCVN 6688-2:2000 | 2000 | Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa. Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng weibull-berntrop (phương pháp chuẩn). Phần 2: Kem lạnh và kem lạnh hỗn hợp | |
TCVN 6688-3:2000 | 2000 | Sản phẩm sữa và thực phẩm từ sữa. Xác định hàm lượng chất béo bằng phương pháp khối lượng Weibull-berntrop (phương pháp chuẩn). Phần 3: Các trường hợp đặc biệt | |
TCVN 6832:2001 | 2001 | Instant whole milk powder - Determination of while flecks number Sữa bột nguyên chất tan nhanh. Xác định số lượng đốm trắng | |
TCVN 6833:2001 | 2001 | Sữa gầy, whey và buttermilk. Xác định hàm lượng chất béo. Phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn) | |
TCVN 6835:2001 | 2001 | Sữa nguyên chất. Xác định hàm lượng milkfat, protein và lactoza. Hướng dẫn vận hành thiết bị đo vùng hồng ngoại giữa | |
TCVN 6836:2001 | 2001 | Sữa bột. Xác định hàm lượng axit lactic và lactat. Phương pháp enzym | |
TCVN 6837:2001 | 2001 | Sữa xử lý nhiệt. Xác định hàm lượng lactuloza. Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao | |
TCVN 6838:2001 | 2001 | Sữa. Xác định hàm lượng canxi. Phương pháp chuẩn độ | |
TCVN 6839:2001 | 2001 | Sữa bột. Xác định hàm lượng nitrat. Phương pháp khử cadimi và đo phổ (phương pháp sàng lọc) | |
TCVN 6840:2001 | 2001 | Chất béo sữa. Phát hiện chất béo thực vật bằng phân tích sterol trên sắc ký khí (phương pháp chuẩn) | |
TCVN 6841:2001 | 2001 | Sữa và sản phẩm sữa. Xác định hàm lượng kẽm. Phương pháp đo phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa | |
TCVN 6842:2001 | 2001 | Sữa bột và sản phẩm sữa bột. Xác định mật độ khối | |
TCVN 6843:2001 | 2001 | Sữa bột. Xác định độ axit chuẩn độ (phương pháp thông thường) | |
TCVN 7028:2002 | 2002 | Sữa tươi tiệt trùng. Quy định kỹ thuật | |
TCVN 7029:2002 | 2002 | Sữa hoàn nguyên tiệt trùng. Quy định kỹ thuật | |
TCVN 7030:2002 | 2002 | Sữa chua. Quy định kỹ thuật | |
TCVN 7080:2002 | 2002 | Sữa và sữa bột. Xác định hàm lượng iođua. Phương pháp sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao | |
TCVN 7081-1:2002 | 2002 | Sữa bột gầy. Xác định hàm lượng vitamin A. Phần 1: Phương pháp so màu | |
TCVN 7081-2:2002 | 2002 | Sữa bột gầy. Xác định hàm lượng vitamin A. Phần 2: Phương pháp sử dụng sắc ký lỏng hiệu năng cao | |
TCVN 7082-1:2002 | 2002 | Sữa và sản phẩm sữa. Xác định dư lượng hợp chất clo hữu cơ (thuốc trừ sâu). Phần 1: Xem xét chung và phương pháp chiết | |
TCVN 7082-2:2002 | 2002 | Sữa và sản phẩm sữa. Xác định dư lượng hợp chất clo hữu cơ (thuốc trừ sâu). Phần 2: Phương pháp làm sạch dịch chiết thô và thử khẳng định | |
TCVN 7083:2002 | 2002 | Sữa và sản phẩm sữa. Xác định hàm lượng chất béo. Hướng dẫn chung sử dụng. Phương pháp đo chất béo | |
TCVN 7084:2002 | 2002 | Sữa bột và sản phẩm sữa bột. Xác định hàm lượng chất béo. Phương pháp khối lượng (phương pháp chuẩn) | |
TCVN 7085:2002 | 2002 | Sữa. Xác định điểm đóng băng. Phương pháp sử dụng dụng cụ đo nhiệt độ đông lạnh bằng điện trở nhiệt | |
TCVN 7086:2002 | 2002 | Sữa và sản phẩm sữa. Xác định hàm lượng đồng. Phương pháp chuẩn đo quang | |
TCVN 7108:2002 | 2002 | Sữa bột dành cho trẻ đến 12 tháng tuổi. Quy định kỹ thuật |
Hoahocngaynay.com